升降柱是一種可升起和降落的設(shè)施,用于限制特定區(qū)域的車(chē)輛通行,防止惡意沖撞對(duì)重要設(shè)施和場(chǎng)所構(gòu)成威脅。
全自動(dòng)升降柱
自動(dòng)升降無(wú)需人力,特別適用于升降次數(shù)多和運(yùn)行頻率較高的場(chǎng)所應(yīng)用。
型號(hào) | JDC6121 | 柱體材質(zhì) | 304不銹鋼 |
---|---|---|---|
柱體高度 | 600mm-800mm | 上升時(shí)間 | ≤2-4S |
下降時(shí)間 | ≤3S | 升降控制 | 遙控/線(xiàn)控(可選) |
防護(hù)等級(jí) | IP68 | 運(yùn)行噪音 | ≤80分貝 |
材質(zhì) | 304不銹鋼 | 柱體壁厚 | 6mm-10mm |
柱體直徑 | 168mm、219mm、275mm、324mm | 供電電源 | 220v |
工作溫度 | -35℃~75℃ | 遙控范圍 | 30米以?xún)?nèi) |
氣動(dòng)升降柱
采用了氣動(dòng)驅(qū)動(dòng)方式,通過(guò)控制箱共用動(dòng)力單元統(tǒng)一控制,一個(gè)控制箱多可控制8根升降柱,節(jié)省安裝成本。
柱身材質(zhì) | 304不銹鋼 | 升降高度 | 600mm |
---|---|---|---|
柱身厚度 | 16mm | 柱身直徑 | 275mm |
最大直徑 | 278mm | 地埋材質(zhì) | Q235冷軋無(wú)縫鋼管 |
地埋直徑 | 305mm | 地埋高度 | 1100mm |
地埋壁厚 | 7mm | 防護(hù)等級(jí) | IP68 |
上升時(shí)間 | 2s/4s | 最快上升 | 2s |
下降時(shí)間 | 1.5s/2s | 最快下降 | 1.5s |
整機(jī)功耗 | 750W |
液壓升降柱
以液壓驅(qū)動(dòng)為動(dòng)力的升降柱,即每根升降柱內(nèi)集成一套微型液壓系統(tǒng),每根柱子是一套獨(dú)立系統(tǒng),每套柱子用線(xiàn)纜與電控系統(tǒng)連接。
型號(hào) | JDC6111 | 柱體材質(zhì) | 304不銹鋼 |
---|---|---|---|
柱體高度 | 600mm-800mm | 上升時(shí)間 | ≤3S |
下降時(shí)間 | ≤3S | 防護(hù)等級(jí) | IP68 |
材質(zhì) | 304不銹鋼 | 供電電源 | 380V |
工作溫度 | -35℃~75℃ |
分體式升降柱
采用液壓動(dòng)力站分離的模式,即液壓動(dòng)力站外置,具有起升速度快的特點(diǎn)。
控制方式 | 液壓 | 防撞等級(jí) | K4 |
---|---|---|---|
防護(hù)等級(jí) | IP68 | 供電電源 | 380V |
柱體壁厚 | 6-8mm±1 | 上升時(shí)間 | 4.2S |
下降時(shí)間 | 3S | 工作溫度 | -25℃~75℃ |
存儲(chǔ)環(huán)境 | -10℃~75℃ | 柱體材質(zhì) | 304不銹鋼 |
重量 | 120kg |